![]() |
| 适用材料 | BOPP,PE等 | Material: | BOPP,PE,etc |
| 放料 | 最大宽度1600mm | Film roller: | Max width 1600mm |
| 最大直径600mm | Max diameter 600mm | ||
| 制袋速度 | ≤150只/分 | Speed: | ≤150pcs/min |
| 制袋长度 | ≤800mm | Bag length: | ≤800mm |
| 制袋宽度 | 55-600mm | Bag width: | 55-600mm |
| 电源电压 | 220V/380V | Power supply: | 220V/380V |
| 总功率 | 15KW | Total power: | 15KW |
| 外形尺寸 | 9800×2500×2100mm | Dimension: | 9800×2500×2100mm |
| 重量 | 2200kg | Gross weight | 2200kg |
| 驱动方式 | 伺服马达驱动 |
Drive mode: | Servo motor |
| 控制方式 | 多轴联动运动控制器 | Controller: | Multi-axis motion controller |
| 主伺服电机&驱动器 | 1.0KW×1=1.0W | Main servo motor & | 1.0KW×1=1.0W |
| 放料电机 | 0.75KW×2=1.5KW | Unwind motor: | 0.75KW×2=1.5KW |
| 牵引伺服电机&驱动器 | 2.0KW×2=4.0KW | Feeding servo &driver: | 2.0KW×2=4.0KW |
| 上胶伺服电机&驱动器 | 1.0KW×1=1.0KW | Glue servo &driver: | 1.0KW×1=1.0KW |
| 风车伺服电机&驱动器 | 1.0KW×1=1.0KW | Victer servo &driver: | 1.0KW×1=1.0KW |
| 输送带伺服电机&驱动器 | 1.0KW×1=1.0KW | Conveyor servo & driver: | 1.0KW×1=1.0KW |
| 放料张力伺服电机&驱动器 | 1.0KW×1=1.0KW | Unwind tension servo &driver: | 1.0KW×1=1.0KW |
| 冲孔伺服电机&驱动器 | 1.0KW×1=1.0KW | Punching servo & driver: | 1.0KW×1=1.0KW |
| 选配装置 | Optional equipment: | ||
| 冲孔 | (如圆孔、手提孔等) | Puncher: | (such as hole,handlecut,etc) |
| 三角架装置 | Folding device: |
制袋机 |